Vergleich
| Silva Hybrid Battery 1,15Ah | Ledlenser Flex 5 + Akumulátor 21700 | Fenix 21700 5000 mAh s USB-C (Li-Ion) | Ledlenser Li-ION, 3,7 V / 3000 mAh | Black Diamond Bd 1800 Battery | Insta360 Ace Pro 2/ Ace Pro/ Ace | Energizer AAA / HR03 - 800 mAh Extreme 4 pcs | Insta360 X4 Battery 2290mAh | Insta360 X5 Battery 2400mAh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
CHF 26.52 |
|
|
CHF 41.35 |
|
CHF 48.94 | CHF 52.73 |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Silva | Ledlenser | Fenix | Ledlenser | Black Diamond | Insta360 | Energizer | Insta360 | Insta360 |
| Batterietyp | Li-ion | AA / Akku | - | Li-ion | Li-ion | - | AAA | - | - |
| Farbe | grau | schwarz/grün | - | weiß/grün | schwarz | schwarz | silber | - | schwarz |
| Gewicht | - | 126 g | - | - | 40 g | - | - | - | - |
| Maße | - | 10,3x2,8x4,1 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Batteriekapazität | - | 4500 mAh | - | - | - | - | - | - | - |
| Aufladezeit | - | 2 std | - | - | - | - | - | - | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. / IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76021741 | - | - | - | - | - |








