Vergleich
| Sir Joseph Kiki down 125-145 | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Sir Joseph |
| Reißverschluss | Links |
| Geschlecht | Kinder |
| Gewicht | 590 g |
| Innenmaterial | Softex |
| Außenmaterial | Softex®NIUS LT |
| Isolierfüllung | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C |
| Angenehme Temperatur | 7 °C |
| Grenztemperatur | 3 °C |
| Extreme Temperatur | -4 °C |
| Schnitt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 145 cm |
| Füllgewicht | 270 g/m² |
| Füllung | 600 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 |
| Fußbreite | 40 cm |
| Schulterbreite | 62 cm |
| Farbe | rot/gelb / blau/gelb |
| Produkt-Code | - |
