Vergleich
| Samsonite Paradiver Light Backpack M | Fjällräven Skule 28 | Pacsafe Vibe 25l Backpack | The North Face Borealis | The North Face Borealis Classic | Fjällräven Vardag Totepack 22 | Dakine Verge Backpack 25L | Thule Tact Backpack 16L | Deuter Access 55 | Thule Construct 28L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 101.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Samsonite | Fjällräven | Pacsafe | The North Face | The North Face | Fjällräven | Dakine | Thule | Deuter | Thule |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 500 g | 750 g | 970 g | 1,05 kg | 1,17 kg | 500 g | 940 g | 1 kg | 1,64 kg | 1,11 kg |
| Volumen | 16 l | 28 l | 25 l | 28 l | 29 l | 22 l | 25 l | 16 l | 55 l | 28 l |
| Maße | 40 x 34 x 17 cm | 51 x 41x 18 cm | 48 x 28 x 19 cm | 30,5 x 16,5 x 49,5 cm | 48,3 x 34,3 x 19 cm | 42x29x16 cm | 45 x 32 x 15 cm | 28 x 21 x 42 cm | 64 x 36 x 22 cm | 32 x 27 x 49 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Polyester / PU-Beschichtung | 100% Polyester | Nylon / Polyester | DWR / Nylon / Polyester / Ripstop Nylon | Nylon / Polyester | Polyamid | PVC / Nylon / Polyester | Polyester | Polyamid / Recyceltes Polyester | Nylon |
| Anzahl der Kammern | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Laptop-Tasche | - | |||||||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Wasserdicht |
| Hüftgurt | Nein | Abnehmbar | Abnehmbar | Abnehmbar | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss |
| Farbe | schwarz / gelb | rosa / dunkelblau | schwarz | schwarz / blau/grau / dunkelblau | schwarz / schwarz/rot / dunkelblau / türkis/blau / grün/schwarz / gelb | schwarz / rosa / grün | schwarz / grün/grau | schwarz | schwarz / blau | blau |
| Anzahl der Taschen | - | 7 | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | - |
| Max. úhlopříčka notebooku | - | 15" | 13" | 16" | 15" | - | 16" | 14" | - | 15,6" |
| Material | - | - | nylon, polyester | - | - | - | - | - | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | ||||
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Zertifizierung | - | - | - | PFC-free | PFC-free | - | - | Bluesign | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - |
| Tragkraft | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kg | - |
| Produkt-Code | - | - | 76028641 | - | - | - | - | - | - | - |









