Vergleich
| Craft Active Extreme X Ss | Dynafit Alpine Pro Short Sleeve Shirt Men | Sensor Merino Wool Active PT Kompas | Icebreaker Men Merino 125 Cool-Lite™ Sphere III SS Tee | Devold Lauparen Merino 190 Base Tee Man | Progress Hrutur Yak | Sensor Merino Active kr. r. (2020) | Fjällräven High Coast SS M | Icebreaker Men Merino Blend Core SS Tee | Sensor Merino Air Pt Earth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
CHF 52.90 | CHF 52.92 |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Craft | Dynafit | Sensor | Icebreaker | Devold | Progress | Sensor | Fjällräven | Icebreaker | Sensor |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL |
| Kleidungsmaterial | Coolmax / Polyester | Polyester | 100% Merinowolle / Merinowolle | Merinowolle / Tencel | Merinowolle | 100% Merinowolle | 100% Merinowolle / Merinowolle | Lyocell / Recyklovaný polyester | Merinowolle / TENCEL™ Lyocell | 100% Merinowolle / Merinowolle |
| Material | 40% polyester SeaQual, 39% polyester COOLMAX, 21% recyklovaný polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materialgewicht (g/m2) | 120 g/m² | - | 160 g/m² | - | 190 g/m² | 170 g/m² | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Sport / Fitness, Training | Sport / Laufen | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern / Laufen / Ski / Skialp | Stadt / Sport / Wandern | - | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern / Kletter |
| Funktionsmaterial | Synthetik | Synthetik | Merinowolle | Merino / Synthetik | Merinowolle | Merinowolle | Merinowolle | Synthetik | Merinowolle | Merinowolle |
| Farbe | schwarz | blau / orange | grau | schwarz / braun / grau / dunkelblau / grün | schwarz / dunkelblau / grün | grau | grau | schwarz / dunkelblau / grün | hellblau / hellgrün | dunkelgrün |
| Aufdruck | - | Nur Logo | Mit Aufdruck | Ohne Aufdruck | Ohne Aufdruck | Mit Aufdruck | - | Nur Logo | Ohne Aufdruck | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | PFAS-free | - | - |
| Produkt-Code | - | - | 76009890 | - | - | - | 76020367 | - | - | - |









