Vergleich
| Dare 2b Silicone III Rsck | Warg Daily 16l | Boll Ultralight Slingbag | Boll Ultralight Travelpack | Sea to Summit Ultra-Sil Shopping Bag | LifeVenture Packable Backpack 16l | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Dare 2b | Warg | Boll | Boll | Sea to Summit | LifeVenture |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen / Kinder | Herren / Damen |
| Gewicht | 88 g | 102 g | 65 g | 115 g | 57 g | 160 g |
| Volumen | 13 l | 16 l | 12 l | 22 l | 30 l | 16 l |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Polyamid | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Ripstop Nylon |
| Unterer Eingang | ||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Nein | Nein | - | - | - | Nein |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | - | - | - | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Reißverschluss | - | Reißverschluss | - | Reißverschluss |
| Farbe | schwarz/rosa | schwarz / blau | rot / grün | rot | blau / orange | schwarz |
| Maße | - | 46,5 x 33 x 16 cm | 32x32x10 cm | 47x27x22 cm | 35 x 47 x 36 cm | 40 x 25 x 15 cm |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | |
| Tragkraft | - | - | 50 kg | - | - | - |
| Anzahl der Taschen | - | - | 1 | 4 | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | ||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - |





