Vergleich
| Energizer AA / HR6 - 2300 mAh | Ledlenser Li-ION, 3,7 V / 3000 mAh | Black Diamond Bd 1500 Battery & Charger | Black Diamond Bd 1800 Battery | Energizer AAA / HR03 - 800 mAh Extreme 4 pcs | Fenix 18650 2600 mAh (Li-Ion) | Fenix 18650 3500 mAh USB Li-ion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 18.17 |
|
|
|
CHF 14.76 | CHF 14.00 | CHF 24.62 |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Energizer | Ledlenser | Black Diamond | Black Diamond | Energizer | Fenix | Fenix |
| Batterietyp | AA | Li-ion | Li-ion | Li-ion | AAA | Akku | Akku |
| Farbe | silber | weiß/grün | schwarz | schwarz | silber | - | - |
| Gewicht | - | - | - | 40 g | - | 49 g | 50 g |
| Produkt-Code | - | 76021741 | - | - | - | 76017047 | 76015667 |






