Vergleich
| Campingaz Party Grill 600 | Brunner Devil BBQruiser HT Classic Grid 30 | Brunner Mariposa 30 | Brunner Devil Kookmaster | SKOTTI Original Grill | Campingaz Tour and Grill S | Mestic Best Chef MB-300 | Brunner Devil Megagrill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
CHF 166.88 |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Campingaz | Brunner | Brunner | Brunner | SKOTTI | Campingaz | Mestic | Brunner |
| Gewicht | 10,72 kg | 10,5 kg | 7 kg | 9 kg | 3 kg | 10 kg | 9,9 kg | 4,9 kg |
| Maße | Ø 52 x 99 cm | 62 x 59 x 99,6 cm | 83 x 32 x 20,7 cm | 54,5 x 31 x 80,5 cm | 33,6 x 21,9 x 17,6 cm | 59 x 52 x 103 cm | - | 46 x 34,5 x 10 cm |
| Leistung des Kochers | 4000 W | - | - | - | - | - | - | - |
| Grillmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Aluminium | Aluminium | Edelstahl | Stahl | Stahl | Aluminium |
| Verbrauch | 290 g/h | 290 g/h | 160 + 145 g/h | 348 g/h | 172-187 g/h | 175 g/h | - | 160 g/h |
| Piezo | - | - | - | - | - | |||
| Leistung | 4000 W | 4000 W | 4200 W | - | 2400 W | 2400 W | - | 2200 W |
| Piezo-Zündung | Ja | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Kochplatten | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | blau | silber | grau/schwarz | schwarz | silber | blau | schwarz | schwarz |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - |







