Vergleich
| Outwell Fontana Lake | Outwell Samoa | Klymit Mesa Large | Klymit Mesa XL | Robens Outpost Low Light | Outwell Posadas Double | Robens Outpost Base Camp Tall | Outwell Posadas XL | Brunner Malibù High | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Outwell | Outwell | Klymit | Klymit | Robens | Outwell | Robens | Outwell | Brunner |
| Gewicht | 9,3 kg | 7 kg | 7,3 kg | 8,2 kg | 1,98 kg | 13,5 kg | 4,28 kg | 9,6 kg | 6,23 kg |
| Maße | 74 x 200 x 37 cm | 70 x 200/214 x 49 cm | 204 x 79 x 40 cm | 217 x 94 x 40 cm | 65 x 192 x 22 cm | 132 x 192 x 45 cm | 65 x 192 x 35 cm | 77 x 212 x 48 cm | 195,5 x 62 x 48 cm |
| Packmaß | 74 x 90 x 24 cm | 70 x 81 x 22 cm | 48 x 33 x 19 cm | 48 x 33 x 19 cm | 55 x 14 x 13 cm | 20 x 27 x 97 cm | 55 x 15 x 14 cm | 16 x 15 x 106 cm | 80 x 69,5 x 20,5 cm |
| Tragkraft | 150 kg | 120 kg | 181 kg | 181 kg | 200 kg | 250 kg | 200 kg | 125 kg | 120 kg |
| Farbe | grau | grau | beige/rot | beige/rot | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | grau |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








