Vergleich
| Vango Hush Campbed | Zulu Bed Low | Bo-Camp Saint-Malo | Vango Hush Grande Campbed | Brunner Outdoor Cot Automatic | Vango Micro Campbed | Vango Hush Double Campbed | Outwell Tenby | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Vango | Zulu | Bo-Camp | Vango | Brunner | Vango | Vango | Outwell |
| Gewicht | 3,54 kg | 2,4 kg | - | 4,24 kg | 8,9 kg | 5,02 kg | 6,56 kg | 6 kg |
| Maße | 182 x 58 x 19 cm | 190 x 66 x 15 cm | 54 x 57 x 64 cm | 199 x 76 x 19 cm | 191 x 66 x 44 cm | 207 x 66 x 16 cm | 202 x 130 x 20 cm | 54/61 x 188 x 30 cm |
| Packmaß | 70 x 9 x 19 cm | 42 x 17 x 16 cm | 69 x 22 x 17 cm | 80 x 10 x 18 cm | 105 x 15 x 15 cm | - | 67 x 11 x 25 cm | 61 x 71 x 14 cm |
| Tragkraft | 100 kg | 120 kg | 80 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 200 kg | 120 kg |
| Farbe | grau | schwarz | hellblau | grau | schwarz | grau | grau | beige / blau |
| Produkt-Code | - | 76039102 | - | - | - | - | - | - |







