Vergleich
| Deuter Wash Center Lite I | Tatonka Small Travelcare | Osprey Daylite Toiletry Kit | Fjällräven Kånken Gear Pocket | Fjällräven Gear Pocket | Fjällräven Kånken Gear Bag | Vaude Big Bobby | Deuter Wash Bag Tour II | Deuter Wash Bag Tour III | Dakine Accessory Case | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Deuter | Tatonka | Osprey | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Vaude | Deuter | Deuter | Dakine |
| Gewicht | 65 g | 150 g | 150 g | 40 g | 40 g | - | 80 g | 45 g | 55 g | 50 g |
| Maße | 16 x 20 x 5 cm | 15 x 27 x 4 cm | 18 x 23 x 11,5 cm | 14 x 21 x 0,5 cm | 15,5 x 21,5 x 2 cm | - | 15 x 21 x 9 cm | 7x21x9 cm | 10x24x10 cm | 22 x 9 x 10 cm |
| Material | Polyamid | Polyester / Recyceltes Polyester | - | Polyester / Baumwolle | - | - | - | Netz / Polyamid | Netz / Polyamid | Recyceltes Polyester |
| Farbe | schwarz | orange / grau / dunkellila | schwarz | beige / schwarz / rosa / hellblau / dunkelblau / grün / gelb/weiß | braun / dunkelblau / dunkelgrau / grün/grau | schwarz / braun / rosa / dunkelblau / grün | lila / rosa / dunkelblau / grün | schwarz | schwarz | schwarz / schwarz/grau |
| Zertifizierung | PFAS-free | - | - | - | - | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / Green Shape | PFAS-free | PFAS-free | - |
| Geschlecht | - | - | Herren / Damen | - | - | - | - | - | - | - |
| Volumen | - | - | 4 l | - | - | - | - | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | DWR / Recyceltes Polyester | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | G-1000® HeavyDuty Eco: 65% polyester, 35% bavlna | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76037948 | - | 76037946 | - | - | - | - |









