Vergleich
| LifeVenture Rfiid Travel Wallet | Deuter Travel Wallet | Pacsafe RFIDsafe Continental Wallet | Fjällräven Kånken Card Wallet | Mammut Seon Zip Wallet | Fjällräven Vardag Wallet | Fjällräven Zip Card Holder | The North Face Base Camp Wallet | LifeVenture Hydroseal Body W. Waist | The North Face Base Camp Voyager Wallet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | LifeVenture | Deuter | Pacsafe | Fjällräven | Mammut | Fjällräven | Fjällräven | The North Face | LifeVenture | The North Face |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen / Kinder | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 180 g | 110 g | 90 g | 54 g | 74 g | 43 g | 20 g | 57 g | 76 g | 60 g |
| Maße | 22,5 x 13 x 2 cm | 20 x 12 x 2,5 cm | 20 x 10 x 2 cm | 7,5 x 2 x 11 cm | 9,5 x 11,5 x 2 cm | 9 x 13 x 1 cm | 10 x 7 x 1 cm | 12 x 19 x 0,5 cm | 14 x 34 cm | 12 x 8,9 x 1,3 cm |
| Farbe | grau | beige | schwarz | beige / schwarz / hellgrün | schwarz / dunkelblau | blau | dunkelblau / dunkelgrau / dunkelgrün | schwarz / grau | schwarz | schwarz |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | Recyceltes Polyester | Recyceltes Polyester | - | Polyamid | Polyamid | - | - | - | Recyceltes Polyester |
| RFID-Schutz | - | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | - |
| Zertifizierung | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | G-1000® HeavyDuty Eco S: 65% polyester, 35% bavlna | - | - | G-1000 Lite Eco, G-1000® HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | voděodolný ripstop | - |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | - | - | - | - | - | Stadt | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | 76024438 | - | 76013598 | - |









