Vergleich
| Mammut Xeron 30 | Caterpillar B. Holt Business Rucksack | Caterpillar Signature Utility X Rolltop | Ortlieb Velocity PS 23l | Rab Depot 18 | Thule Construct 24L (2024) | Deuter UP Seoul | Fjällräven Räven 28 | Osprey Transporter Panel Loader | Rab Depot 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
CHF 94.80 | CHF 94.80 |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Mammut | Caterpillar | Caterpillar | Ortlieb | Rab | Thule | Deuter | Fjällräven | Osprey | Rab |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 720 g | - | 855 g | 790 g | 1 kg | 890 g | 840 g | 1 kg | 810 g | 1,05 kg |
| Volumen | 30 l | 22 l | 28 l | 23 l | 18 l | 24 l | 26 l | 28 l | 25 l | 22 l |
| Maße | 48 x 29 x 24 cm | 32 x 45 x 16 cm | 31 × 47 × 16 cm | 50 x 30 x 16 cm | 54 x 32 x 20 cm | 31 x 30 x 46 cm | 49 x 30 x 15 cm | 47 x 36 x 15,5 cm | 47 x 34 x 23 cm | 54 x 32 x 19 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | DWR / Polyamid | Polyester | Polyester | Nylon / Polyurethan | Ballistisches Nylon | Nylon | Polyester | G-1000 HeavyDuty | DWR / Polyester / Recyceltes Polyester | - |
| Material | 100% polyamid, DWR | - | - | PS33, PVC free | - | Nylon | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Anzahl der Taschen | 4 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Laptop-Tasche | - | |||||||||
| Max. úhlopříčka notebooku | 17" | 16" | - | 15" | 15" | - | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Wasserdicht | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Nein | Nein | Nein | Abnehmbar | Nein | Nein | Abnehmbar | Nein | Abnehmbar | Nein |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Deckel | Reißverschluss | Aufrollend | Aufrollend | Aufrollend | Reißverschluss | Deckel / Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss |
| Farbe | beige / blau | schwarz | schwarz | schwarz / hellbraun | schwarz / dunkelgrün | schwarz | schwarz / dunkelblau / grün/hellgrün / gelb | schwarz/beige / rot / blau / grau / dunkelgrün | rot/orange | schwarz / olivenfarbe |
| Zertifizierung | - | - | - | - | PFAS-free | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | Bluesign / PFC-free | - |
| Tragkraft | - | - | - | - | - | - | 6 kg | - | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | 76039504 | - | - | - | - | 76035529 | - | - | - | - |









