Vergleich
| Regatta Teda Lantern Lite | Bo-Camp Globe 35 Lumen | Bo-Camp Galvin | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Regatta | Bo-Camp | Bo-Camp |
| Gewicht | 150 g | 50 g | 100 g |
| Batterieanzahl | 4 | 1 | 2 |
| Leuchtdauer | 10 std | 20 std | - |
| Leuchtkraft | 80 lm | 35 lm | 5 lm |
| Farbe | schwarz | - | gold |
| Maße | - | 11 x 6 cm | - |
| Material der Leuchte | - | Wasserdichtes PVC | - |
| Stromquelle | - | - | AA |
| Produkt-Code | 76038528 | 76028903 | - |


