Vergleich
| Pinguin Family | GSI Outdoors Escape Hs 3L Pot + Frypan | Robens Basecamp Pro Ceramic Cook Set XL | MSR Ceramic 2-Pot Set | GSI Outdoors Bugaboo Ceramic Base Camper Medium | MSR Alpinist 2 Cook Set | Primus Essential Stove Set 2,3 l | GSI Outdoors Bugaboo Base Camper Large | GSI Outdoors Bugaboo Camper | Sea to Summit Frontier UL One Pot Cook Set 2P 5 Piece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Pinguin | GSI Outdoors | Robens | MSR | GSI Outdoors | MSR | Primus | GSI Outdoors | GSI Outdoors | Sea to Summit |
| Gewicht | 1,86 kg | 834 g | 1,15 kg | 440 g | 1,19 kg | 611 g | 1,05 kg | 1,47 kg | 1,67 kg | 526 g |
| Behältervolumen | 3250 ml | 3000 ml | 3500 ml | 4000 ml | 3000 ml | 2400 ml | 2300 ml | - | 3000 ml | - |
| Faltbar | ||||||||||
| Material | Eloxiertes Aluminium | Nylon / Eloxiertes Aluminium / Silikon | Keramik / Aluminium | Nylon / Edelstahl / Eloxiertes Aluminium / Keramik | Nylon / Silikon / Keramik / Aluminium | Eloxiertes Aluminium / Polypropylen | Eloxiertes Aluminium | Nylon 6-6 / Aluminium / Teflon | Nylon 6-6 / Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium / Kunststoff / Keramik |
| Klappbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | grau | grau | schwarz | schwarz | blau | grau/rot | - | blau | schwarz | blau/gelb |
| Maße | - | - | - | 19.6 x 12.7 cm | 23,1 x 23,1 x 13,7 cm | - | - | 25,4 x 25,4 x 15,2 cm | - | - |
| Leistung des Kochers | - | - | - | - | - | - | 2000 W | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Piezo-Zündung | - | - | - | - | - | - | Nein | - | - | - |
| Kartuschentyp | - | - | - | - | - | - | Schraubkartusche | - | - | - |
| Packmaß | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,1 x 23,1 x 14,7 cm | - |
| Geschlecht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Herren / Damen |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BPA-free |
| Produkt-Code | 00002173 | - | - | - | - | 76012199 | 76011640 | - | 76005209 | - |









