Vergleich
| Isostar Energy gel Actifood 90g | Nutrend Carbosnack Beutel | Isostar Shot s kofeinem 60 ml | Chimpanzee Energy Gel Chocolate | TriNutka Eat Coffee 100 g | Chimpanzee Mango 35g | Nutrend Carbosnack tuba | Nutrend Endurosnack tube | Nutrend Endurosnacktasche | Nutrend Carbosnack with Caffeine tuba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 2.90 | CHF 1.90 | CHF 1.90 | CHF 1.90 |
|
CHF 1.90 | CHF 1.90 | CHF 1.90 | CHF 1.90 | CHF 1.90 |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Isostar | Nutrend | Isostar | Chimpanzee | TriNutka | Chimpanzee | Nutrend | Nutrend | Nutrend | Nutrend |
| Gewicht | 90 g | 50 g | - | 35 g | 11 g | 35 g | 50 g | 75 g | 75 g | 50 g |
| Geschmack | Apfel / Exotic | Apfel / Zitrone / Heidelbeere / Aprikose | Erdbeere/Granatapfel | Schokolade | Kaffee | Mango | Apfel / Zitrone / Heidelbeere | Apfel / Aprikose / Orange / Brombeere | Apfel / Aprikose / Orange / Brombeere | Coca-Cola |
| Verarbeitungsmethode | Gel | Gel | - | Sterilisiert | Sterilisiert | Sterilisiert | Gel | Gel | Gel | - |
| Farbe | - | - | - | braun | - | gelb | - | - | - | - |
| Produkt-Code | 76038059 | 76028490 | 76028611 | - | - | - | 76028492 | 76028538 | 76028525 | 76028491 |









