Vergleich
| Petzl Quark Adze Ice Tool | Petzl Nomic | Petzl Quark Hammer Ice Tool | Blue Ice Hummingbird Ice Axe | Climbing Technology North Couloir | Petzl Ergonomic | Singing Rock Bandit | Camp X-ALL MOUNTAIN - Adze | Camp X-ALL MOUNTAIN - Hammer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Petzl | Petzl | Petzl | Blue Ice | Climbing Technology | Petzl | Singing Rock | Camp | Camp |
| Gewicht | 550 g | 585 g | 550 g | 212 g | 540 g | 635 g | 610 g | 600 g | 595 g |
| Material | hliník, ocel, vláknové kompozity | hliník, ocel, vláknové kompozity | hliník, ocel, vláknové kompozity | - | - | - | - | - | - |
| Eispickelkopf | Schaufel | - | Hammer | Schaufel | Hammer / Schaufel | - | Schaufel | Schaufel | Hammer |
| Länge des Eispickels | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 45 cm / 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Farbe | silber | schwarz/orange | silber | grau | blau | - | gelb | orange | schwarz/orange |
| Material | - | - | - | Titan / Aluminium | - | - | Dural / Stahl | Stahl / Aluminium | Stahl / Aluminium |
| Produkt-Code | 76028355 | 76028356 | 76028354 | - | - | - | - | - | - |








