Vergleich
| Petzl Quark Adze Ice Tool | Black Diamond Viper Alpine Hammer Ice Tool | Black Diamond Viper Adze Ice Tool | Blue Ice Hummingbird Ice Axe | Climbing Technology North Couloir | Singing Rock Bandit | Blue Ice Akila Adze Ice Axe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Petzl | Black Diamond | Black Diamond | Blue Ice | Climbing Technology | Singing Rock | Blue Ice |
| Gewicht | 550 g | 570 g | 560 g | 212 g | 540 g | 610 g | 330 g |
| Material | hliník, ocel, vláknové kompozity | - | - | - | - | - | - |
| Eispickelkopf | Schaufel | Hammer | Schaufel | Schaufel | Hammer / Schaufel | Hammer / Schaufel | Schaufel |
| Länge des Eispickels | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 45 cm / 50 cm | 50 cm | 50 cm | 49 cm |
| Farbe | silber | grün | - | grau | blau | gelb | rot |
| Material | - | Aluminium | Aluminium | Titan / Aluminium | - | Dural / Stahl | CrMo-Stahl |
| Produkt-Code | 76028355 | - | - | - | - | - | - |






