Vergleich
| Beal Bambi | Singing Rock Zaza | Ocún Mojo | Ocún Doppler | Edelrid Fraggle III | Ocún Bodyguard | Petzl Ouistiti | Black Diamond K Momentum Full Body Harness | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Beal | Singing Rock | Ocún | Ocún | Edelrid | Ocún | Petzl | Black Diamond |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Herren / Damen | Kinder | Kinder |
| Gewicht | 350 g | 338 g | - | - | 281 g | 695 g | 410 g | 292 g |
| Farbe | blau/rot | orange | rot/grau | blau/grau / rosa | hellblau | grau | blau | schwarz/blau |
| Größe | - | UNI | UNI | UNI | XXS / XS | UNI | UNI | UNI |
| Material | - | - | - | - | Dyneema / Polyester | - | EVA / Polyester | Nylon / Polyester / Aluminium |
| Zertifizierung | - | - | - | - | Bluesign | - | - | - |
| Produkt-Code | 76037574 | - | - | - | - | 76026575 | 76022523 | - |







