Vergleich
| Pinguin Savana Lady | Husky Mikro | Husky Musset Short | Robens Spire I -1°C | Vango Mantis Planet | Pinguin Lite mummy 185 cm | Pinguin Lite mummy 195 cm | Robens Moraine II (2024) | Boll Karma Plus SF | Husky Musset | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Pinguin | Husky | Husky | Robens | Vango | Pinguin | Pinguin | Robens | Boll | Husky |
| Reißverschluss | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | Links | Links / Rechts | Rechts | Links | Links / Rechts | - |
| Geschlecht | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,4 kg | 790 g | 1 kg | 1,45 kg | 940 g | 610 g | 640 g | 945 g | 1,21 kg | 1,1 kg |
| Innenmaterial | Polyester Micro Lite | Nylon | Nylon | Microfibre polyester | Nylon | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Polyester / 100% Polyester | Polyester Tender Touch | Nylon |
| Außenmaterial | Polyester DWR | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon / Nylon Ripstop | Polyester WR | Nylon |
| Isolierfüllung | Thermicfibre PFM | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | OneThermo | Synthetik | BHB Micro | BHB Micro | MicroThermo | Microfiber Dual | Polyesterfüllung |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C |
| Packmaß | 18 x 37/24 cm | 23x13 cm | 28x17 cm | 30 x 22 cm | 22 x 15 cm | 12 x 24/18 cm | 12 x 24/18 cm | 26 x 17 cm | 20 x 35 cm | 28x17 cm |
| Angenehme Temperatur | 5 °C | 14 °C | 9 °C | 4 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 9 °C | 4 °C | 9 °C |
| Grenztemperatur | 0 °C | 10 °C | 5 °C | -1 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 5 °C | -1 °C | 5 °C |
| Extreme Temperatur | -15 °C | 2 °C | -3 °C | -17 °C | - | 0 °C | 0 °C | -8 °C | -17 °C | -3 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Körpergröße (bis zu) | 175 cm | 185 cm | 175 cm | 195 cm | 190 cm | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 175 cm | 195 cm |
| Füllgewicht | 200 g/m² | - | - | - | - | 60 g/m² | 60 g/m² | - | - | - |
| Fußbreite | 55 cm | - | - | 50 cm | 48 cm | 55 cm | 55 cm | 52 cm | 53 cm | - |
| Schulterbreite | 88 cm | 85 cm | - | 80 cm | 78 cm | 82 cm | 82 cm | 85 cm | 78 cm | 85 cm |
| Farbe | rot / blau | dunkelblau | dunkelblau | dunkelblau | grau | grün | blau / grün | blau | grau | dunkelblau |
| Schlafsacklänge | - | 210 cm | - | 220 cm | 205 cm | - | - | 200 cm | - | 220 cm |
| Zertifizierung | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Produkt-Code | 76037864 | - | - | - | - | 76037594 | 76037581 | - | 00001310 | - |









