Vergleich
| Pinguin Lite mummy 185 cm | Hannah Scout W 120 | Boll Karma Plus SF | Hannah Scout 120 | Hannah Scout 120 - 195 cm (2023) | Husky Husky | Hannah Scout 120 Long | Husky Husky Long | Husky Husky Plus | Marmot Nanowave 45 Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Pinguin | Hannah | Boll | Hannah | Hannah | Husky | Hannah | Husky | Husky | Marmot |
| Reißverschluss | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | - | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 610 g | 850 g | 1,21 kg | 900 g | 950 g | 1,55 kg | 1,05 kg | 1,65 kg | 1,57 kg | 1,05 kg |
| Innenmaterial | Polyester Ultra-Lite | Polyester | Polyester Tender Touch | Polyester | Polyester micro Ripstop | - | Polyester | - | - | Polyester |
| Außenmaterial | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon | Polyester WR | Nylon | Nylon Ripstop | Polyester Ripstop | Nylon | Polyester Ripstop | Polyester Ripstop | Polyester |
| Isolierfüllung | BHB Micro | Micro-tec Ultra | Microfiber Dual | Micro-tec Ultra | Micro-tec Ultra | Polyesterfüllung | Micro-tec Ultra | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Synthetik |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C |
| Packmaß | 12 x 24/18 cm | 16 x 28 cm | 20 x 35 cm | 16 x 30 cm | 16x30 cm | 35x20 cm | 16 x 32 cm | 40x20 cm | 40x20 cm | 31 x 19 cm |
| Angenehme Temperatur | 14 °C | 10 °C | 4 °C | 9 °C | 9 °C | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C | 13,4 °C |
| Grenztemperatur | 10 °C | 6 °C | -1 °C | 5 °C | 5 °C | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 9,8 °C |
| Extreme Temperatur | 0 °C | -7 °C | -17 °C | -9 °C | -9 °C | -10 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C | -2,7 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 175 cm | 175 cm | 190 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 205 cm | 195 cm | 198 cm |
| Füllgewicht | 60 g/m² | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 g/m² |
| Fußbreite | 55 cm | 50 cm | 53 cm | 50 cm | 50 cm | - | 55 cm | - | - | 53 cm |
| Schulterbreite | 82 cm | 75 cm | 78 cm | 80 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | - | - | 79 cm |
| Farbe | blau / grün | schwarz | grau | schwarz/grau | schwarz/grau | braun/orange / blau | schwarz | braun/orange / blau | braun/orange / blau | rot |
| Schlafsacklänge | - | 195 cm | - | 210 cm | 230 cm | 220 cm | 230 cm | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Produkt-Code | 76037594 | - | 00001310 | - | - | - | - | - | - | - |









