Vergleich
| Pinguin Lite blanket | Zulu Campwell Lite | Pinguin Safari | Zulu Campwell | Zulu Kabru Grande | Husky Quilted Gala 0°C | Outwell Celestial | Outwell Contour | Zulu Kabru | Pinguin Travel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Pinguin | Zulu | Pinguin | Zulu | Zulu | Husky | Outwell | Outwell | Zulu | Pinguin |
| Reißverschluss | Rechts | Links | Links / Rechts | Links | Links | - | Links | Links | Links / Rechts | Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 830 g | 2,9 kg | 1,6 kg | 3,1 kg | 2,63 kg | 1,65 kg | 1,9 kg | 1,5 kg | 1,95 kg | 1,35 kg |
| Innenmaterial | Polyester Ultra-Lite | Flanell / Baumwolle | Polyester Micro Lite | Flanell / Baumwolle | Polyester Silk Touch | Pollycotton | Flanell / Baumwolle | Gebürstetes Polyester / 100% Polyester | Polyester Silk Touch | Polyester SoftLite |
| Außenmaterial | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Pollycotton | Polyester DWR | Pollycotton | Polyester Ripstop | Nylon | Pollycotton | 100% Polyester | Polyester Ripstop | Polyester DWR |
| Isolierfüllung | BHB Micro | Hollowfibre | Thermicfibre PFM | Hollowfibre | Hollowfibre | - | Polyesterfüllung / Isofill | Polyesterfüllung / Isofill | Hollowfibre | ThermicFibre |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr |
| Packmaß | 12 x 23/18 cm | 48 x 46 x 23 cm | 22 x 38 / 24 cm | 48 x 46 x 25 cm | 28 x 50 cm | 34 x 15 cm | 43 x 39 x 21 cm | 42 x 22 cm | 45 x 25 cm | 19 x 38/24 cm |
| Angenehme Temperatur | 14 °C | 5 °C | 4 °C | 5 °C | -2 °C | 14 °C | 9 °C | 7 °C | 0 °C | 13 °C |
| Grenztemperatur | 10 °C | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -7 °C | 10 °C | 5 °C | 2 °C | -5 °C | 9 °C |
| Extreme Temperatur | 0 °C | -15 °C | -17 °C | -16 °C | -20 °C | 0 °C | -8 °C | -13 °C | -17 °C | -3 °C |
| Schnitt | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Art der Isolierfüllung | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | ||||||
| Körpergröße (bis zu) | 190 cm | 200 cm | 190 cm | 200 cm | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 190 cm | 185 cm | 190 cm |
| Füllgewicht | 60 g/m² | 1200 g/m² | - | 1400 g/m² | 300 g/m² | 165 g/m² | - | - | - | 200 g/m² |
| Fußbreite | 85 cm | 90 cm | 80 cm | 90 cm | 110 cm | 90 cm | 80 cm | 85 cm | 80 cm | 80 cm |
| Schulterbreite | 85 cm | 90 cm | 80 cm | 90 cm | 110 cm | 90 cm | 80 cm | 85 cm | 80 cm | 80 cm |
| Farbe | khaki / blau | grün | khaki / blau / dunkelblau | braun | blau | schwarz | hellgrün | khaki | blau | khaki / blau / petrolfarbe |
| Schlafsacklänge | - | 235 cm | - | 235 cm | 220 cm | 220 cm | 225 cm | 220 cm | 220 cm | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | PFC-free / Caring Choice | PFC-free / Caring Choice | - | - |
| Produkt-Code | 76037593 | - | 76037591 | - | 76038923 | 76035445 | - | - | 76015717 | 76037694 |









