Vergleich
| Atsko Sport Wash 1890 ml | TOKO Textile Wash 1000ml | NanoConcept 1000 ml | Nikwax Basewash 1 000 ml | Granger's Down Wash 1L | Atsko Sport Wash 1000 ml | Granger's Wash + Repel Clothing 2 in 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 31.49 | CHF 33.74 | CHF 28.41 | CHF 21.59 | CHF 20.00 | CHF 17.68 | CHF 17.00 |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Atsko | TOKO | NanoConcept | Nikwax | Granger's | Atsko | Granger's |
| Behältervolumen | 1890 ml | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml | 300 ml |
| Materialart | Softshell / Membrane / Wolle / Baumwolle / Universell / Textil / Daunen | Membrane | - | Baumwolle / Universell / Textil | Daunen | Softshell / Membrane / Universell / Textil / Daunen | Membrane |
| Farbe | - | - | - | weiß | schwarz/grün | - | schwarz/blau |
| Geschmack | - | - | - | - | - | - | ohne Geschmack |
| Produkt-Code | 76037472 | - | - | 76028868 | - | 76037471 | - |






