Vergleich
| Pinguin Tritan Fat Bottle 1000 ml | Pinguin Tritan Flask 1 l | Zulu Vacuum Sport 750 | Nalgene Wide Mouth 500 ml Sustain | Zulu Lifty Tritan 600 ml | Nalgene Narrow Mouth Wild Expressions 500 ml | Pinguin Tritan Slim Bottle 1 l | Pinguin Tritan Sport 1l | Pinguin Tritan Fat Sport 1000 ml | Nalgene Narrow Mouth 1l Sustain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Pinguin | Pinguin | Zulu | Nalgene | Zulu | Nalgene | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Nalgene |
| Gewicht | 141 g | 147 g | 367 g | 89 g | 155 g | - | 148 g | 175 g | - | 168 g |
| Maße | ⌀ 9,2 x 21,3 cm | 7,7 x 12,5 x 21,4 cm | 7,3 x 27,5 cm | 7 x 5,3 x 16,5 cm | 20 x 7,5 cm | 8,9 x 21 cm | ⌀ 8 x 26,8 cm | 28,5 x 8 cm | - | 23,5 x 8,9 cm |
| Behältervolumen | 1000 ml | 1000 ml | 750 ml | 500 ml | 600 ml | 500 ml | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml |
| Material | Polypropylen / Tritan | Polypropylen / Tritan | Edelstahl | Tritan | Tritan | Tritan | Polypropylen / Tritan | Silikon / Polypropylen / Tritan | Tritan | Tritan |
| Flaschenart | Plastik | Plastik | Metall | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
| Farbe | blau / orange/grau / grün | grau / grün | grau/blau / grau/gelb | orange / grau/blau / dunkelrosa/rosa | lila / blau | lila / blau | orange / grün | orange / grün | blau / orange / grau / grün | orange/blau / rosa/weinfarbe |
| Zertifizierung | - | - | - | BPA-free | - | BPA-free | - | - | - | BPA-free / BPS / Phthalate Free |
| Geschlecht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Herren / Damen / Kinder |
| Produkt-Code | 76037354 | 76015384 | - | - | - | - | 76037356 | 76037357 | - | - |









