Vergleich
| Warmpeace Viking 1200 180 cm | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 cm rot | Sir Joseph Koteka III 850 190 cm | Patizon R900 L (186-200 cm) | Patizon G Quilt 350 L | Therm-a-Rest Parsec 0°C Regular | Mountain Equipment Glacier 450 Regular Men's | Sir Joseph Koteka III 850 170 cm | Warmpeace Viking 1200 180 cm Wide | Patizon D 590 S (156-170 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Warmpeace | Sir Joseph | Sir Joseph | Patizon | Patizon | Therm-a-Rest | Mountain Equipment | Sir Joseph | Warmpeace | Patizon |
| Reißverschluss | Rechts | Links | Links | Links | - | Links | Links / Rechts | Links | Links | Vorder |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,72 kg | 1,5 kg | 1,16 kg | 1,32 kg | 630 g | 690 g | 1,01 kg | 1,16 kg | 1,93 kg | 850 g |
| Innenmaterial | Loft Nylon | Softex | Softex | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Supersoft 30 | Softex | Loft Nylon | Pertex Quantum |
| Außenmaterial | Loft Nylon DWR | Exel Dry Light 100 | Pertex Quantum Y | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | DWR / Nylon Ripstop | Drilite® LOFT | Pertex Quantum Y | Loft Nylon DWR | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern / Nikwax® Hydrophobic Down | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 26 x 54 cm | 23 x 32 cm | 19 x 30 cm | 35x22 cm | - | 15 x 21 cm | 25x20x17 cm | 19 x 30 cm | 26 x 54 cm | 23x19 cm |
| Angenehme Temperatur | -10 °C | -8,9 °C | -10 °C | -6 °C | 0 °C | 5 °C | -1 °C | -10 °C | -10 °C | -5 °C |
| Grenztemperatur | -18 °C | -15,3 °C | -16 °C | -13 °C | -5 °C | 0 °C | -8 °C | -16 °C | -18 °C | -11 °C |
| Extreme Temperatur | -38 °C | -35 °C | -34 °C | -34 °C | - | -15 °C | -26 °C | -34 °C | -38 °C | -30 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Körpergröße (bis zu) | 180 cm | 170 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 183 cm | 185 cm | 170 cm | 180 cm | 170 cm |
| Füllgewicht | 1200 g/m² | 1000 g/m² | 850 g/m² | 925 g/m² | - | 340 g/m² | - | 850 g/m² | 1380 g/m² | 570 g/m² |
| Füllung | 600 cuin | 650 cuin | 800 cuin | 650 cuin | 850 cuin | 800 cuin | 700 cuin | 800 cuin | 600 cuin | 700 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 95/5 | 90/10 | 90/10 |
| Fußbreite | 50 cm | 30 cm | - | 34 cm | - | 117 cm | - | 31 cm | 70 cm | 30 cm |
| Schulterbreite | 80 cm | 82 cm | - | 72 cm | - | 157 cm | 78 cm | 81 cm | 100 cm | 70 cm |
| Schlafsacklänge | 210 cm | 200 cm | - | - | - | 183 cm | 192 cm | - | 210 cm | - |
| Farbe | gelb/schwarz | rot | schwarz | schwarz / dunkelblau | blau/gelb | gelb | dunkelblau | schwarz | gelb/schwarz | schwarz/gelb / rot/grau / blau/rot / gelb/grün |
| Zertifizierung | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | RDS (Responsible Down Standard) |
| Produkt-Code | 76036455 | - | - | - | - | - | - | - | 76038399 | - |









