Vergleich
| Robens Pump Sack 15L | Easy Camp Super Cell 230V Pump | Sevylor RB 2500G | Warmpeace Stratus Lite | Outwell Double Action Pump | Robens Pump Sack 25L | Intex Quickfill USB200R | Intex Quick-Fill 12V | Outwell Foot Pump 3l | Pinguin Air Bag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Robens | Easy Camp | Sevylor | Warmpeace | Outwell | Robens | Intex | Intex | Outwell | Pinguin |
| Gewicht | 85 g | 450 g | - | - | - | 105 g | - | - | - | 87 g |
| Pumpentyp | Pumpsack | Elektrische | Hand | Pumpsack | Hand | Pumpsack | Akku | Elektrische | Fuß | Pumpsack |
| Farbe | rot | schwarz | blau | rot | blau | rot | weiß | schwarz | blau | blau |
| Maße | - | 13 x 12 x 10 cm | - | - | - | - | 7 x 6 x 8 cm | - | - | - |
| Produkt-Code | 76034336 | - | 00000820 | - | 00001051 | 76034338 | - | - | 00000049 | - |









