Vergleich
| Bo-Camp Smart 3 | Brunner Hangar 3 | Vango Sky Storage Accessory Hanger | Bo-Camp Hanging baskets 3-level | Bo-Camp Round Wheel organizer | Brunner Hangar 12 | Vango Folding Organiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Bo-Camp | Brunner | Vango | Bo-Camp | Bo-Camp | Brunner | Vango |
| Gewicht | 400 g | - | 200 g | - | 450 g | - | 880 g |
| Maße | 70x42 cm | 60 x 21 cm | 50 x 40 cm | 17 / 20 / 23 cm | - | 74 x 39 cm | 36 x 31 x 58,5 cm |
| Schrankmaterial | Polyester | - | - | - | - | - | Textil |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | blau | grau | schwarz | - |
| Material | - | 100% Polyester | - | - | - | 100% Polyester | - |
| Material | - | - | - | - | polyester / nylon | - | - |
| Packmaß | - | - | - | - | - | - | 36 x 31 x 3,5 cm |
| Tragkraft | - | - | - | - | - | - | 9 kg |
| Produkt-Code | 76033578 | - | - | - | - | - | 76006552 |






