Vergleich
| Pinguin Vector 35 | Deuter Trail 23 SL 2026 | Blue Ice Prisma Pack 24l | Black Diamond Pursuit 15 | Deuter Futura 23 | Deuter Futura 21 SL | Black Diamond Pursuit 15 W | Salewa Pedroc Active 16L | Deuter Trail 18 | Osprey Sportlite 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Pinguin | Deuter | Blue Ice | Black Diamond | Deuter | Deuter | Black Diamond | Salewa | Deuter | Osprey |
| Geschlecht | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Damen | Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,33 kg | 970 g | 725 g | 514 g | 1,18 kg | 1,15 kg | 504 g | 460 g | 1 kg | 1,02 kg |
| Volumen | 35 l | 23 l | 24 l | 15 l | 23 l | 21 l | 15 l | 16 l | 18 l | 25 l |
| Maße | 56 x 31 x 22 cm | 50 x 25 x 19 cm | 28 x 24 x 51 cm | - | 57 x 28 x 18 cm | 50 x 28 x 18 cm | - | 44 x 23 x 17 cm | 58 x 24 x 17 cm | 55 x 30 x 25 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Nylon | Polyamid / Polyester | - | Nylon / Recyceltes Polyester | Polyamid / Polyester | Polyamid / Polyester | Nylon / Recyceltes Polyester | Ripstop Nylon | Polyamid / Polyester / Recyceltes Polyester | DWR / Nylon / Polyester |
| Material | Nylon 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Anzahl der Taschen | 3 | 4 | - | - | 8 | 8 | - | - | 5 | - |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | ||||
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Deckel / Reißverschluss | Reißverschluss |
| Farbe | blau / grün | schwarz / blau | rot / grau | schwarz / blau | rot/rosa / blau | schwarz/grau / blau | schwarz / grün | schwarz/grau / türkis / gelb/schwarz | schwarz / blau | schwarz / lila / hellbraun / dunkelblau |
| Tragkraft | - | 7 kg | - | - | 6 kg | 6 kg | - | - | 6 kg | 11 kg |
| Zertifizierung | - | PFAS-free | - | - | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | - | - | Green Button / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free |
| Rückengröße des Rucksacks | - | - | - | - | M | M | - | - | - | - |
| Produkt-Code | 76032819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









