Vergleich
| Kama DW29 | Brynje of Norway Super Thermo Balaclava | SealSkinz Beetley | Buff THERMONET® HINGED BALACLAVA JUNIOR | Singing Rock Pro | Buff Polar Balaclava | Reima Aurora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
CHF 32.25 |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Kama | Brynje of Norway | SealSkinz | Buff | Singing Rock | Buff | Reima |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Kinder | Herren / Damen | Kinder | Kinder |
| Kopfumfang | 50–56 cm | universal cm | 55-57 cm / 58-61 cm | - | - | universal cm | 44-46 cm |
| Größe | M / L | - | S-M / L-XL | - | S-M / L-XL | UNI | - |
| Kleidungsmaterial | Fleece / Gore-Tex® / Softshell | 100% Polypropylen | Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyamid / Polypropylen | 100% Polyester / Fleece / Primaloft® | 100% Merinowolle |
| Material | GORE-TEX INFINIUM™ WINDSTOPPER® Soft Shell + perPETual Fleece | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz/weiß | schwarz | schwarz | schwarz/blau | schwarz |
| Materialgewicht (g/m2) | - | 200 g/m² | - | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | - | Radfahren / Ski / Snowboard / Kletter | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | - |
| Kindergröße | - | - | - | UNI | - | - | - |
| Nach Typ | - | - | - | - | - | Fleece | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | RWS (Responsible Wool Standard) |
| Produkt-Code | 76032183 | - | - | - | - | - | - |






