Vergleich
| Lifesystems Thermal Bag | Warg Survival Tent | Lifesystems Survival Bag | Lifesystems Heatshield Blanket - Single | Lifesystems Heatshield Blanket - Double | Warg Survival Bivy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Lifesystems | Warg | Lifesystems | Lifesystems | Lifesystems | Warg |
| Geschlecht | Herren / Damen | - | Herren / Damen | - | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 180 g | 260 g | 290 g | 84 g | 98 g | 120 g |
| Maße | 210 x 100 cm | 240 x 150 cm | 105/75 x 210 cm | 210 x 150 cm | 250 x 150 cm | 210 x 90 cm |
| Packmaß | 9 x 14 x 3,8 cm | 17 x 8 cm | 10 x 18 x 3 cm | 12 x 9 x 1 cm | 12 x 9 x 1,2 cm | 14 x 6 cm |
| Schnitt | Decke | - | Decke | - | Decke | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Ohne Füllung | - | Ohne Füllung | - | Ohne Füllung | Ohne Füllung |
| Länge | 210 cm | - | 210 cm | - | 250 cm | - |
| Fußbreite | 100 cm | - | 75 cm | - | 150 cm | - |
| Schulterbreite | 100 cm | - | 105 cm | - | 150 cm | - |
| Farbe | orange | orange | orange | orange | orange | orange |
| Material | - | - | Polyethylen | Polyethylen | - | - |
| Produkt-Code | 76030573 | - | 76030571 | 76030574 | 76030575 | - |





