Vergleich
| Light My Fire FireSteel Army | Light My Fire Fire Lighting Kit | Lifesystems Dual Action Firestarter | Primus PowerLighter III | Lifesystems Plasma Lighter | Light My Fire FireSteel Scout | JUBÖ Bushcraft Firesteel Aprilia | Lifesystems Windproof Matches | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Light My Fire | Light My Fire | Lifesystems | Primus | Lifesystems | Light My Fire | JUBÖ | Lifesystems |
| Gewicht | 389 g | 679 g | 58 g | 67 g | 118 g | 235 g | - | - |
| Maße | 14 x 13 x 9 cm | 20 x 19 x 12 cm | - | 2 × 8 × 5 cm | 94 x 34 x 15 cm | 14,5 x 8 x 7,5 cm | 12 x 0,8 cm | - |
| Farbe | schwarz / braun / orange | blau/orange / grün/braun | orange | schwarz | schwarz | rot / braun / blau / orange | schwarz | - |
| Zertifizierung | BPA-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | - | - | 1300 °C | - | - | - | - |
| Produkt-Code | 76030062 | 76030059 | - | 76005295 | - | 76030061 | 76028865 | 76013556 |







