Vergleich
| Axon Fox 14 l | Salewa Explorer 12L | Zulu Summit 28l | Black Diamond Bullet 16 Backpack | Deuter Speed Lite 21 (2024) | Trimm Havana 28 l | Regatta Blackfell IV 15L | Rab Tensor 10 | Rab Tygen 6 | Loap Arctic 45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | CHF 37.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Axon | Salewa | Zulu | Black Diamond | Deuter | Trimm | Regatta | Rab | Rab | Loap |
| Geschlecht | Herren / Damen | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 540 g | 280 g | 830 g | 525 g | 430 g | 500 g | - | 410 g | 315 g | 1,16 kg |
| Volumen | 14 l | 12 l | 28 l | 16 l | 21 l | 28 l | 15 l | 10 l | 6 l | 45 l |
| Material | 210D Polyester, PU | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Anzahl der Taschen | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | |||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Wasserdicht | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Ja | Nein | Ja | Abnehmbar | Abnehmbar | Nein | Ja | Abnehmbar | Abnehmbar | Nein |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Reißverschluss | Deckel | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss |
| Farbe | schwarz | grau / dunkelblau | schwarz / blau | grau/schwarz / grün | orange / grau/lila | blau | schwarz | orange | türkis / gelb | schwarz/grau |
| Maße | - | - | 55 x 30 x 15 cm | - | 46x27x19 cm | - | - | 43 x 24 x 17 cm | 40 x 21 x 18 cm | 68 x 28 x 28 cm |
| Zertifizierung | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | - | - | - | Polyester / Ripstop Polyamid | - | Nylon / TriShield | Polyester / Ripstop / Polyurethan |
| Tragkraft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 kg |
| Produkt-Code | 76029714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









