Vergleich
| Regatta Wmn Pk It Jkt III | High Point Trail Pertex Lady Jacket | Axon Laura D | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Regatta | High Point | Axon |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen |
| Größe | XS / M / XL / XXL / XXXL / 4XL / 5XL / 6XL | S / M / L | S / M / L / XL |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | DWR / Pertex® / Polyamid | Nylon / Spandex |
| Membrane | Isolite 5000 | - | - |
| Wasserdichtigkeit | 5000 mm H2O | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | 1 | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | ||
| Schneegürtel | - | - | |
| Belüftung unter den Armen | - | ||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Sport / Wandern | Sport / Laufen / Radfahren |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen / Windjacken / Regen / Übergangs | - | Windjacken |
| Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Ohne Kapuze |
| Farbe | schwarz / rot/rosa / rosa/grau / dunkelblau / grün | schwarz / rot | rot / rosa / gelb |
| Gewicht | - | 95 g | - |
| Material | - | - | Spandex, Nylon |
| Produkt-Code | 76029221 | - | 76036802 |


