Vergleich
| Pacsafe Vibe 25l Backpack | Caterpillar B. Holt Travel Backpack | Fjällräven Kånken Re-Wool Laptop 15" | Osprey Transporter Roll Top Pack 2025 | Osprey Transporter Roll Top Pack | Thule Paramount 20L | The North Face W Never Stop Utility Pack | Fjällräven Foldsack No. 1 | Fjällräven Räven 28 | Fjällräven Greenland Top | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
CHF 113.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Pacsafe | Caterpillar | Fjällräven | Osprey | Osprey | Thule | The North Face | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 970 g | - | 785 g | 936 g | 936 g | 1,1 kg | 900 g | 590 g | 1 kg | 700 g |
| Volumen | 25 l | 30 l | 18 l | 30 l | 30 l | 20 l | 26 l | 16 l | 28 l | 20 l |
| Maße | 48 x 28 x 19 cm | 29 x 46 x 25,5 cm | 40 x 28 x 16 cm | 49 x 34 x 26 cm | 49 x 34 x 26 cm | 31,5 x 23 x 52,5 cm | 31 x 49 x 15 cm | - | 47 x 36 x 15,5 cm | 43 x 26 x 15 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Nylon / Polyester | Polyester | Vinylon-F | Nylon / Ripstop | DWR / Nylon | Nylon | - | G-1000 HeavyDuty | G-1000 HeavyDuty | Polyester |
| Material | nylon, polyester | - | - | - | - | - | - | G-1000 Lite Eco, G-1000® HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | 65% polyester, 35% bavlna |
| Anzahl der Taschen | 2 | 10 | - | 6 | - | 4 | 9 | - | - | - |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Laptop-Tasche | ||||||||||
| Max. úhlopříčka notebooku | 13" | - | 15" | 16" | 16" | 16" | 16" | 15" | 15" | 15" |
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Wasserdicht | Ohne Regenjacke | Wasserdicht | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Abnehmbar | Nein | Nein | Nein | - | Abnehmbar | - | Nein | Nein | Nein |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | - | Fester Rückenteil | - | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Aufrollend | Aufrollend | Aufrollend | Reißverschluss | Deckel | Reißverschluss | Deckel |
| Farbe | schwarz | schwarz | blau / grau | lila / grün | weiß/rot | schwarz / grün | schwarz | dunkelblau | rot / braun / dunkelgrün | beige / schwarz / grau |
| Anzahl der Kammern | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zertifizierung | - | - | - | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | Bluesign | - | - | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | 76028641 | - | - | - | - | - | - | 76024502 | - | 76033534 |









