Vergleich
| Stimex Camp Green | Brunner Toby SK | Stimex Camp Flush | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Stimex | Brunner | Stimex |
| Gewicht | 2,5 kg | - | 2,5 kg |
| Maße | 9 x 14 x 28 cm | 8 x 25,5 cm | 9 x 14 x 28 cm |
| Behältervolumen | 2500 ml | - | 2500 ml |
| Farbe | weiß | weiß | weiß |
| Produkt-Code | 76026795 | - | 76026797 |


