Vergleich
| Therm-a-Rest Vesper 20F/-6C UL Quilt Reg | Patizon G Quilt 350 L | Patizon G Quilt 350 M | Therm-a-Rest Vesper 45F/7C Lng | Patizon Multi Quilt 250 L | Patizon Multi Quilt 250 M | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 cm grün | Patizon G400 L (186-200 cm) | Patizon D 890 M (171-185 cm) | Patizon D 890 S (156-170 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Therm-a-Rest | Patizon | Patizon | Therm-a-Rest | Patizon | Patizon | Sir Joseph | Patizon | Patizon | Patizon |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 550 g | 630 g | 590 g | 390 g | 550 g | 500 g | 1,5 kg | 767 g | 1,24 kg | 1,15 kg |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C |
| Maße | 147 x 191 cm cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Packmaß | 14 x 20 cm cm | - | - | 11x13 cm | - | - | 23 x 32 cm | 21 x 17 cm | 25x22 cm | 25x22 cm |
| Material | 10D Nylon RipStop w/ ThermaCapture Lining | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Angenehme Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 11 °C | 5 °C | 5 °C | -8,9 °C | -1 °C | -9 °C | -9 °C |
| Grenztemperatur | -6 °C | -5 °C | -5 °C | 7 °C | 0 °C | 0 °C | -15,3 °C | -6 °C | -17 °C | -17 °C |
| Schnitt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | ||||||
| Farbe | silber | blau/gelb | blau/gelb | silber | schwarz/rot | schwarz/rot | grün | blau / silber/rot / gelb | schwarz/gelb / rot/grau / blau/rot | schwarz/gelb / rot/grau / blau/rot / gelb/grün |
| Innenmaterial | - | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Softex | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Pertex Quantum |
| Außenmaterial | - | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon Ripstop | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Exel Dry Light 100 | DWR / Pertex | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Isolierfüllung | - | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern |
| Körpergröße (bis zu) | - | 200 cm | 185 cm | 198 cm | 200 cm | 185 cm | 190 cm | 204 cm | 185 cm | 170 cm |
| Füllung | - | 850 cuin | 850 cuin | 900 cuin | 700+ cuin | 700+ cuin | 650 cuin | 850 cuin | 700 cuin | 700 cuin |
| Daunen-Verhältnis | - | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Fußbreite | - | - | - | 48 cm | - | - | - | 33 cm | 33 cm | 30 cm |
| Schulterbreite | - | - | - | 77 cm | - | - | - | 76 cm | 71 cm | 66 cm |
| Schlafsacklänge | - | - | - | 198 cm | - | - | 190 cm | 217 cm | - | - |
| Reißverschluss | - | - | - | - | - | - | Links | Links | Vorder | Vorder |
| Extreme Temperatur | - | - | - | - | - | - | -35 °C | -24 °C | -38 °C | -38 °C |
| Füllgewicht | - | - | - | - | - | - | 1000 g/m² | 429 g/m² | 890 g/m² | 850 g/m² |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) |
| Produkt-Code | 76026434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









