Vergleich
| Sigma Armbanduhr PC 25.10 | Sigma R1 Duo | Sigma Sporttester PC 22.13 Woman | Sigma Armbanduhr PC 22.13 Man | Sigma SC 6.12 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 41.35 |
|
|
CHF 56.15 |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren | Herren / Damen |
| Batterietyp | CR2032 | - | CR2032 | CR2032 | - |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | - | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. |
| Farbe | blau | schwarz | grau | grau | schwarz/rot |
| Gewicht | - | - | - | - | 136 g |
| Produkt-Code | 76024116 | 76037280 | 76024118 | 76024115 | 76036611 |




