Vergleich
| Primus TrailBreak Vacuum Mug 0,35 l | Kambukka Etna 300ml | KeepCup Helix Thermal M | Klean Kanteen Rise 10oz Wine Tumbler | Mepal Ellipse 375 ml | Hydro Flask All Around Travel Tumbler 24 oz (709 ml) | Kambukka Etna Grip 500ml | Klean Kanteen Rise 14oz Mug (w/ Flip Lid) | Hydro Flask Wide Flex Straw Travel Bottle 24 oz | Klean Kanteen Rise 16oz Tumbler (w/ Flip Lid) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
CHF 31.45 |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Primus | Kambukka | KeepCup | Klean Kanteen | Mepal | Hydro Flask | Kambukka | Klean Kanteen | Hydro Flask | Klean Kanteen |
| Gewicht | 346 g | 250 g | - | 194 g | 350 g | 454 g | 340 g | 309 g | 372 g | 292 g |
| Maße | 7,9 × 19,4 cm | 15,3 x 7,1 cm | 13,2 x 6,4 x 8,2 cm | 10,4 x 9,4 cm | 17,8 x 8,4 cm | - | výška 21cm, průměr 6,5 cm | 9,9 x 9,7 cm | 27,9 x 8,6 cm | 16,5 x 8,3 cm |
| Behältervolumen | 350 ml | 300 ml | 340 ml | 296 ml | - | 709 ml | 500 ml | 414 ml | 709 ml | 473 ml |
| Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl / Silikon | Edelstahl | Edelstahl / Polypropylen | Edelstahl | - | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Ohrtasse | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Kappe | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Strohhalm | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Farbe | - | weinfarbe | weiß/blau / rosa / grau/schwarz / grün | blau / orange / silber / gelb | grün | schwarz / lila / orange / hellblau / hellrosa / grau / grün / mix1 | - | - | beige / schwarz / lila / orange / hellblau / hellrosa | blau |
| Geschlecht | - | - | - | Herren / Damen | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | BPA-free | - | - | - | BPA-free | - | BPA-free |
| Material | - | - | - | - | - | - | Nerezová ocel | - | - | - |
| Produkt-Code | 76023089 | 76035328 | - | - | - | - | 76035326 | - | - | - |









