Vergleich
| Regatta ZeeFest 2 Tent | Regatta Malawi II 2 Person Pop Up Tent | Loap Fest Set | Zulu Dreamtime Trek | Zulu Dreamtime 2P | Loap Dolong 3 | Zulu Dreamtime Solo | Hannah Mesh Tent 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Regatta | Regatta | Loap | Zulu | Zulu | Loap | Zulu | Hannah |
| Gewicht | 2,3 kg | 1,6 kg | 1,9 kg | 2,32 kg | 3,1 kg | 2,8 kg | 2,54 kg | 550 g |
| Personenanzahl | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 1 Person / 2 Personen | 2 Personen | 3 Personen | 1 Person | 1 Person |
| Zelttyp | Festival | Wander | Festival | Wander | Wander / Festival | Wander | Wander | Wander |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Selbstfaltbar | Kuppel | Tunnel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | - |
| Material der Zeltkonstruktion | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Dural/Aluminium |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | PE 100% Undurchlässigkeit mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | 3000 mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | 5000 mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | 7000 mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 2000 mm | 2000 mm | 800 mm | 4000 mm | 4000 mm | 2000 mm | 4000 mm | - |
| Untergrundmaterial | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Nylon |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon |
| Zeltmaß | 255 x 135 x 100 cm | 95 x 100 x 210 cm | 205x150x105 cm | 270 x 225 x 105 cm | 310 x 225 x 115 cm | 215 x 185 x 130 cm | 270 x 165 x 115 cm | - |
| Schlafzimmergröße | 210 x 130 x 95 cm | - | - | 210 x 135 x 105 cm | 210 x 150 x 115 cm | 210 x 180 cm | 210 x 140 x 115 cm | - |
| Höhe | 135 cm | - | - | 105 cm | 115 cm | 130 cm | 165 cm | - |
| Höhe des Schlafzimmers | 130 cm | - | - | 105 cm | 115 cm | 125 cm | 140 cm | - |
| Packmaß | 54 x 12 cm | 70 x 70 x 4 cm | 70 x 40 x 25 cm | 50 x 16 cm | 58 x 18 cm | 50 x 16 cm | 58 x 16 cm | 12x26 cm |
| Zeltkonstruktion | Einwandzelt mit Innenkonstruktion | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Unterboden im Flur | - | - | - | |||||
| Bauzeit | 10-15 min | weniger als 1 min | - | - | - | - | - | - |
| Vorzimmer | klein | kein | - | klein | klein | - | klein | kein |
| Farbe | blau | rot / blau | grün | grau | grau | grün | grau | grau |
| Top-Vorteil | - | Schneller Aufbau | - | Preis/Leistung | Preis/Leistung | Preis/Leistung | Preis/Leistung | - |
| Silikonisierung | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | 76021232 | - | - | - | - | - | - | - |







