Vergleich
| Warmpeace Solitaire 500 195 cm | Patizon R900 M (171-185 cm) | Patizon R900 S (156-170 cm) | Cumulus Mysterious Traveller 700 | Mountain Equipment Helium 600 Regular | Mountain Equipment Xenith I Long | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 200 cm rot | Warmpeace Viking 1200 195 cm | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 cm rot | Mountain Equipment Helium 600 W's Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
CHF 349.73 |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Warmpeace | Patizon | Patizon | Cumulus | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Sir Joseph | Warmpeace | Sir Joseph | Mountain Equipment |
| Reißverschluss | Links | Links | Links | Links | - | Links | Links | Links / Rechts | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen |
| Gewicht | 1,04 kg | 1,28 kg | 1,23 kg | 1,1 kg | 1,03 kg | 410 g | 1,5 kg | 1,9 kg | 1,5 kg | 980 g |
| Innenmaterial | Nylon Colibri | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | - | Supersoft 20 | Nylon / Plasma 10D | Softex | Loft Nylon | Softex | Supersoft 20 |
| Außenmaterial | DWR / Nylon Colibri | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex | Helium 20 | Nylon / DWR / Plasma 10D | Exel Dry Light 100 | Loft Nylon DWR | Exel Dry Light 100 | Helium 20 |
| Isolierfüllung | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 19 x 30 cm | 35x22 cm | 35x22 cm | 29 x 19 cm | 25x23x20 cm | 17x15x13 cm | 23 x 32 cm | 54×26×26 cm | 23 x 32 cm | - |
| Angenehme Temperatur | -2 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C | -5 °C | - | -8,9 °C | -10 °C | -8,9 °C | -5 °C |
| Grenztemperatur | -9 °C | -13 °C | -13 °C | -12 °C | -10 °C | 5 °C | -15,3 °C | -18 °C | -15,3 °C | -11 °C |
| Extreme Temperatur | -27 °C | -34 °C | -34 °C | -31 °C | -31 °C | - | -35 °C | -38 °C | -35 °C | -31 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Körpergröße (bis zu) | 195 cm | 185 cm | 170 cm | 190 cm | 185 cm | 200 cm | 200 cm | 195 cm | 170 cm | 185 cm |
| Füllgewicht | 545 g/m² | 900 g/m² | 870 g/m² | 700 g/m² | 620 g/m² | 160 g/m² | 1000 g/m² | 1340 g/m² | 1000 g/m² | 576 g/m² |
| Füllung | 750 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 900 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 700 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Farbe | schwarz / blau | schwarz / dunkelblau | schwarz / dunkelblau | blau | blau | rot | rot | gelb/schwarz | rot | blau |
| Fußbreite | - | 33 cm | 30 cm | 55 cm | 52 cm | - | - | 50 cm | 30 cm | - |
| Schulterbreite | - | 68 cm | 64 cm | 80 cm | 78 cm | - | - | 80 cm | 82 cm | 75 cm |
| Zertifizierung | - | GRS (Global Recycle Standard) | GRS (Global Recycle Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Schlafsacklänge | - | - | - | 208 cm | 192 cm | - | 200 cm | - | 200 cm | 195 cm |
| Produkt-Code | 76019505 | - | - | 76014389 | - | - | - | 76036446 | - | - |









