Vergleich
| Warmpeace Solitaire 250 180 cm | Warmpeace Viking 600 170 cm | Hannah Polar 700 185 cm | Hannah Polar 700 195 cm | Mountain Equipment Olympus 450 Regular Men's | Mountain Equipment W's Olympus 450 - REG | Pinguin Magma 630 185 cm | Pinguin Magma 630 195 cm | Sir Joseph Rimo Scout III 950 170 cm | Sir Joseph Rimo III 850 200 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Warmpeace | Warmpeace | Hannah | Hannah | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Pinguin | Pinguin | Sir Joseph | Sir Joseph |
| Reißverschluss | Links | Links / Rechts | - | Vorder | Links / Rechts | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren |
| Gewicht | 570 g | 1,05 kg | 1,18 kg | 1,24 kg | 940 g | 920 g | 1,09 kg | 1,14 kg | 1,55 kg | 1,46 kg |
| Innenmaterial | Nylon Colibri | Loft Nylon | Nylon | Nylon | Supersoft 30 | Supersoft 30 | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Softex | Softex |
| Außenmaterial | Nylon Colibri | Loft Nylon DWR | Nylon | Nylon | Helium™ 30D | Helium™ 30D | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Softex®NIUS LT | Softex |
| Isolierfüllung | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 15 x 25 cm | 20 x 35 cm | 25 x 28 cm | 25 x 28 cm | 25 x 22 x 21 cm | 25 x 22 x 21 cm | 22 x 36/31 cm | 22 x 36/31 cm | 26 x 35 cm | 23 x 32 cm |
| Angenehme Temperatur | 8,5 °C | -3 °C | -7 °C | -7 °C | 1 °C | 1 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -4,9 °C |
| Grenztemperatur | 4 °C | -9 °C | -14 °C | -14 °C | -5 °C | -5 °C | -12 °C | -12 °C | -11 °C | -11,6 °C |
| Extreme Temperatur | -9,5 °C | -28 °C | -35 °C | -35 °C | -22 °C | -22 °C | -31 °C | -31 °C | -30,8 °C | -30,8 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Körpergröße (bis zu) | 180 cm | 170 cm | 185 cm | 195 cm | 185 cm | 170 cm | 185 cm | 195 cm | 170 cm | 200 cm |
| Füllgewicht | 250 g/m² | 540 g/m² | - | - | - | 456 g/m² | - | - | 950 g/m² | 850 g/m² |
| Füllung | 750 cuin | 600 cuin | 750 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 600 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | - | - | 80/20 | 80/20 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Farbe | schwarz / türkis | blau/schwarz / grün/schwarz | grau/blau | grau/blau | blau | rot | rot / blau / grün | rot / blau / grün | grau | blau / grau |
| Fußbreite | - | 50 cm | 58 cm | 58 cm | - | 50 cm | 55 cm | 55 cm | 39 cm | 32 cm |
| Schulterbreite | - | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 78 cm | 75 cm | 85 cm | 85 cm | 91 cm | 80 cm |
| Schlafsacklänge | - | - | 215 cm | 225 cm | 192 cm | 180 cm | 215 cm | 225 cm | 170 cm | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | - |
| Produkt-Code | 76019525 | 76035344 | - | - | - | - | - | - | - | - |









