Vergleich
| MSR Alpine Chef's Knife | Victorinox Swiss Classic - glatte Klinge | Sea to Summit Detour Stainless Steel Paring Knife | Outwell Matson Knife Set | Outwell Chena Knife Set Peeler Scissor | Bo-Camp Bethnal 3 pcs | Sea to Summit Detour Stainless Steel Kitchen Knife | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
CHF 21.97 |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | MSR | Victorinox | Sea to Summit | Outwell | Outwell | Bo-Camp | Sea to Summit |
| Gewicht | 100 g | 42 g | 68 g | - | - | - | 148 g |
| Klingenlänge | 29 cm | 11 cm | 9 cm | 16 cm | 20 cm | 25 cm | 13 cm |
| Klingenmaterial | Edelstahl 420J2 | Edelstahl | - | - | - | - | - |
| Griff-Material | Kunststoff | - | Edelstahl | - | Polypropen | Kunststoff | Edelstahl |
| Material | Edelstahl / Kunststoff | - | Edelstahl | - | - | Edelstahl | Edelstahl |
| Farbe | rot | schwarz / rot | silber | braun | braun | braun/silber | silber |
| Anzahl der Funktionen | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Länge bei Schließung | - | 13 cm | - | - | - | - | - |
| Handgrifflänge | - | 13 cm | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | nerezová ocel | nerezová ocel, polypropylen | - | - |
| Klingenmaterial | - | - | - | nerez ocel | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - | Herren | - | - |
| Produkt-Code | 76017212 | 76038333 | - | 00001061 | 76035175 | - | - |






