Vergleich
| Fenix 18650 2600 mAh (Li-Ion) | Fenix 18650 2600 mAh USB Li-ion | Fenix RCR123A / 16340 High Current | Fenix 18650 3500 mAh USB Li-ion | Fenix 21700 5000 mAh s USB-C (Li-Ion) | Silva Hybrid Battery 1,15Ah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 14.00 | CHF 14.00 | CHF 8.31 | CHF 24.62 | CHF 26.52 |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Fenix | Fenix | Fenix | Fenix | Fenix | Silva |
| Gewicht | 49 g | 49 g | - | 50 g | - | - |
| Batterietyp | Akku | Akku | Akku | Akku | - | Li-ion |
| Farbe | - | schwarz/orange | schwarz | - | - | grau |
| Produkt-Code | 76017047 | 76015452 | - | 76015667 | - | - |





