Vergleich
| Trimm Jurry | Dare 2b Roving Trouser | Pinguin Alpin S | Hannah Brock II | Columbia Skien Valley™ Cargo Pant | Direct Alpine Patrol | Trimm Timero 2in1 | Columbia Roc™ Tech 5 Pocket Pant | Columbia Essential Hike™ Ay Pant | Columbia Columbia Tech™ Softshell Pant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Trimm | Dare 2b | Pinguin | Hannah | Columbia | Direct Alpine | Trimm | Columbia | Columbia | Columbia |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | XL / XXL / XXXL | S-M / M / L / L-XL / XL / XL-XXL / XXL | XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL-XXL | M | XXL | M / M-L / L / XL / XL-XXL | XL | L / XL |
| Kleidungsmaterial | Softshell | Polyester | A.C.D. Membrane 2L / Nylon | Elastan / Polyamid / Polyester | 100% Polyester | Polyamid / Polyester | 100% Nylon | Elastan / Nylon | Elastan / Nylon | Elastan / Polyester |
| Material | 100 % PES Softshell, , Triguard Softshell, teflon, armotex | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atmungsaktivität | 5000 g/m² in 24 std. | 15000 g/m² in 24 std. | 25000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - | - | - | - |
| Wasserdichtigkeit | 8000 mm H2O | 15000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | - | - | - | - | - | - |
| Durchgehende Hosenbeine | - | - | - | |||||||
| Nach Aktivitäten | Wandern | Wandern / Skialp | Wandern / Ski | Sport / Wandern | Sport / Wandern / Kletter | Wandern | Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern |
| Nach Typ | Softshell | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | - | - | - | - | - | - | Softshell |
| Farbe | grau | schwarz | schwarz / blau / grün | grau/schwarz | beige | dunkelgrau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Membrane | - | ARED 15/15 | A.C.D. membrane 2L | - | - | - | - | Omni-SHIELD™ | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | 4 | - |
| Belüftung | - | - | - | - | - | - | ||||
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | - | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Zertifizierung | - | PFC-free / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht | - | - | 566 g | 335 g | - | 433 g | - | - | - | - |
| Produkt-Code | 76014715 | - | 76002930 | - | - | - | - | - | - | - |









