Vergleich
| Bo-Camp Fishing Stool | Regatta Marcos Stool | Pinguin Jack stool | Zulu Truno | Pinguin Climber Stool | Cattara Olbia Army | Bo-Camp Table-top alu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
CHF 14.38 |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Bo-Camp | Regatta | Pinguin | Zulu | Pinguin | Cattara | Bo-Camp |
| Gewicht | 600 g | 1,2 kg | 555 g | 1,3 kg | 565 g | 890 g | - |
| Maße | 29 × 29 × 17,5 cm | 44 x 37 x 37 cm | 42,5 x 34 x 34 cm | 42 x 32 x 44 cm | 46 x 43 x 24 cm | 30 x 35 x 27 cm | 40 x 40 x 3 cm |
| Packmaß | 18 × 22 × 2,5 cm | - | 47 x 2,5 x 42,5 cm | 56 x 43 x 3 cm | ⌀ 6 x 36 cm | 35 x 43 x 5 cm | - |
| Tragkraft | 80 kg | 90 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 90 kg | - |
| Stuhlmaterial | Stahl | Stahl | Aluminium | Stahl | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Farbe | schwarz | schwarz/grau | blau / grün | schwarz / blau | petrolfarbe | tarnfarbe | silber |
| Größe | - | UNI | - | - | - | - | - |
| Material - Sitz und Rückenlehne | - | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | - |
| Geschlecht | - | - | - | Herren / Damen | - | - | - |
| Produkt-Code | 76015068 | 76008767 | 76004886 | - | 76004962 | - | - |






