Vergleich
| Cumulus X-Lite 200 | Sir Joseph Koteka III 500 190 cm | Sea to Summit Trek Women's -9C Regular | Cumulus Panyam 450 | Big Agnes Sidewinder 20 Small | Big Agnes Sidewinder 20 Regular | Big Agnes Sidewinder 20 Long | Mountain Equipment Helium GT 400 Long | Mountain Equipment Helium 600 Regular | Mountain Equipment Xenith I Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 327.35 |
|
|
CHF 345.94 | CHF 348.53 | CHF 348.53 | CHF 348.53 |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Cumulus | Sir Joseph | Sea to Summit | Cumulus | Big Agnes | Big Agnes | Big Agnes | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Mountain Equipment |
| Reißverschluss | Links | Links | - | Links | Vorder | Vorder | Vorder | - | - | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 350 g | 810 g | 1,61 kg | 810 g | 1 kg | 1,11 kg | 1,23 kg | 930 g | 1,03 kg | 410 g |
| Außenmaterial | Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex Quantum Y | Polyester | Pertex | Polyester Ripstop | Polyester Ripstop | Polyester Ripstop | Helium 20 | Helium 20 | Nylon / DWR / Plasma 10D |
| Isolierfüllung | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Polyesterfüllung / Downtek / FireLine™ ECO | Polyesterfüllung / Downtek / FireLine™ ECO | Polyesterfüllung / Downtek / FireLine™ ECO | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | - | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 19 x 15 cm | 18 x 24 cm | - | 26 x 18 cm | 24 x 20 cm | 25 x 20 cm | 27 x 22 cm | 24x21x20 cm | 25x23x20 cm | 17x15x13 cm |
| Angenehme Temperatur | 4 °C | -3 °C | -9 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | -5 °C | - |
| Grenztemperatur | 0 °C | -9 °C | -16 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -5 °C | -10 °C | 5 °C |
| Extreme Temperatur | -15 °C | -21 °C | - | - | - | - | - | -24 °C | -31 °C | - |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Hohlfaser / Daunen | Hohlfaser / Daunen | Hohlfaser / Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 190 cm | 170 cm | 190 cm | 168 cm | 183 cm | 198 cm | 200 cm | 185 cm | 200 cm |
| Füllgewicht | 200 g/m² | 500 g/m² | - | 450 g/m² | - | - | - | 472 g/m² | 620 g/m² | 160 g/m² |
| Füllung | 900 cuin | 800 cuin | 650+ cuin | 850 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 900 cuin |
| Fußbreite | 42 cm | 31 cm | 120 cm | 55 cm | 84 cm | 91 cm | 102 cm | 60 cm | 52 cm | - |
| Schulterbreite | 77 cm | 81 cm | 145 cm | 80 cm | 147 cm | 155 cm | 165 cm | 82 cm | 78 cm | - |
| Schlafsacklänge | 185 cm | - | 181 cm | 208 cm | - | - | - | 207 cm | 192 cm | - |
| Farbe | orange | schwarz | blau/hellblau | rot | grau/grün | grün/grau | grün/grau | grau | blau | rot |
| Innenmaterial | - | Softex | Polyester | - | Polyester | Polyester | Polyester | Supersoft 20 | Supersoft 20 | Nylon / Plasma 10D |
| Daunen-Verhältnis | - | 95/5 | - | - | - | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Zertifizierung | - | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Produkt-Code | 76014308 | - | - | 76024081 | - | - | - | - | - | - |









