Vergleich
| Mikov Taschenmesser 116-ND-5 AK/KP | Mikov 241-ND-3/KP | Mikov Messer 241-ND-4/KP | TB OUTDOOR Unboxer Everyday Carry Knife | TB OUTDOOR Unboxer French Navy Everyday Carry Knife | Gerber Asada Micarta | Hultafors Outdoor Folding Knife Okf | Mikov 233-NP-3 | Gerber Gator Folder CP SE | Gerber Gator, glatte Klinge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
CHF 67.91 | CHF 64.11 |
|
CHF 60.32 | CHF 59.90 |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Mikov | Mikov | Mikov | TB OUTDOOR | TB OUTDOOR | Gerber | Hultafors | Mikov | Gerber | Gerber |
| Gewicht | 129 g | 165 g | 170 g | 54 g | 54 g | 133 g | - | 107 g | - | 153 g |
| Anzahl der Funktionen | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 |
| Klingenlänge | 9 cm | 9,5 cm | 12 cm | 7,2 cm | 7,2 cm | 7,6 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 9,6 cm |
| Länge bei Schließung | 11 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,6 cm |
| Klingenmaterial | nerezová ocel 420 - 55HRC | nerezová ocel 420 - 55HRC | nerezová ocel 420 - 55HRC | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | braun | braun | braun | schwarz / rot / braun/schwarz / blau / dunkelgrün | rot / dunkelblau | grün | schwarz | braun/silber | schwarz | schwarz/silber |
| Handgrifflänge | - | - | - | 11 cm | 11 cm | 11,5 cm | - | - | - | 12 cm |
| Klingenmaterial | - | - | - | Edelstahl | Edelstahl | Stahl D2 | Edelstahl | Edelstahl 420HC | Edelstahl 420HC | Edelstahl 420HC |
| Sicherung | - | - | - | nicht spezifiziert | nicht spezifiziert | - | nicht spezifiziert | - | - | BackLock |
| Griff-Material | - | - | - | - | - | - | - | Hirschgeweih | - | Nylon mit Glasfasern |
| Produkt-Code | 76010978 | 76010986 | 76010985 | - | - | - | - | - | - | 76015827 |









