Vergleich
| Mikov 100-NH-7B | Victorinox Classic SD Colors | Victorinox Classic SD | Gerber Armbar Slim Drive | Victorinox Zodiac Classic SD Capricorn | Victorinox Zodiac Classic SD Leo | Victorinox Zodiac Classic SD Taurus | Victorinox Zodiac Classic SD Aquarius | Victorinox Zodiac Classic SD Gemini | Victorinox Zodiac Classic SD Sagittarius | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
CHF 26.00 | CHF 26.00 |
|
CHF 28.72 | CHF 28.72 | CHF 28.72 | CHF 28.72 | CHF 28.72 | CHF 28.72 |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Mikov | Victorinox | Victorinox | Gerber | Victorinox | Victorinox | Victorinox | Victorinox | Victorinox | Victorinox |
| Gewicht | 99 g | 21 g | 22 g | 71 g | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g |
| Anzahl der Funktionen | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Klingenlänge | 7 cm | 4 cm | 4 cm | 6,3 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
| Länge bei Schließung | 9 cm | 5,8 cm | 5,8 cm | 9,6 cm | 5,8 cm | 5,8 cm | 5,8 cm | 5,8 cm | 5,8 cm | 5,8 cm |
| Klingenmaterial | Nerezová ocel 420 - 55HRC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | blau | weiß / schwarz / lila / braun / blau / rosa / grau / türkis / grün / gelb | rot | schwarz / braun | blau | blau | blau | blau | blau | blau |
| Klingenmaterial | - | Edelstahl 1.4110 | Edelstahl 1.4110 | - | Edelstahl 1.4110 | Edelstahl 1.4110 | Edelstahl 1.4110 | Edelstahl 1.4110 | Edelstahl 1.4110 | Edelstahl 1.4110 |
| Griff-Material | - | Kunststoff (ABS/Cellidor) | Kunststoff (ABS/Cellidor) | - | Kunststoff (ABS/Cellidor) | Kunststoff (ABS/Cellidor) | Kunststoff (ABS/Cellidor) | Kunststoff (ABS/Cellidor) | Kunststoff (ABS/Cellidor) | Kunststoff (ABS/Cellidor) |
| Sicherung | - | - | SlipJoint | FrameLock | SlipJoint | SlipJoint | SlipJoint | SlipJoint | SlipJoint | SlipJoint |
| Produkt-Code | 76010876 | - | 00005309 | - | - | - | - | - | - | - |









