Vergleich
| Scott Neo Compact Light Sensitive | Salomon Radium Pro Outline Sigma+1Lens | Salomon Radium Pro S Sigma + 1 Lens | POC Retina | POC Retina Mid | Uvex Evidnt Attract S | Uvex Evidnt Attract | Salomon Radium Pro Sigma (And Extra Lens) | POC Retina Wide Fit | Giro Article II Purple Faded Rails-Vivid Pink/Vivid Infrared | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | CHF 137.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Scott | Salomon | Salomon | POC | POC | Uvex | Uvex | Salomon | POC | Giro |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 113 g | 150 g | 135 g | - | - | 157 g | 172 g | - | 116 g | - |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | S1-3 | - | - | S1-3 | S1-3 | S1 / S2 | S1 / S2 | S1 / S3 | S2 | - |
| Anti-Fog-Bearbeitung | - | - | - | - | ||||||
| Farbe | weiß | schwarz | beige / schwarz | weiß/orange / schwarz/blau / schwarz/orange | weiß/orange / schwarz/blau / schwarz/orange | schwarz/grau | schwarz | - | schwarz/blau / schwarz/orange | lila |
| Etui oder Hülle | - | - | - | - | - | |||||
| Scheibenbelüftung | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Anzahl der Gläser | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









