Vergleich
| Fjällräven Skule Graphics Sling 6 | Cotopaxi Allpa X 1.5L Hip Pack | Victorinox Altmont Modern Belt Bag | Fjällräven Ulvö Hip Pack Large | High Tail Designs Fanny Pack Dirty Avocado | High Tail Designs Fanny Pack Monochrome Dusk | High Tail Designs Fanny Pack Canary Seafoam | High Tail Designs Fanny Pack For The Birds | The North Face Clyffe Lumbar Pack | Peak Design Outdoor Sling 2L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
CHF 63.00 | CHF 63.00 | CHF 63.00 | CHF 63.00 |
|
CHF 67.91 |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Fjällräven | Cotopaxi | Victorinox | Fjällräven | High Tail Designs | High Tail Designs | High Tail Designs | High Tail Designs | The North Face | Peak Design |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 320 g | 200 g | 320 g | 200 g | 51 g | 51 g | 51 g | 51 g | 140 g | 177 g |
| Volumen | 6 l | 1,5 l | 3 l | 4 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 2 l | 2 l |
| Maße | 35 x 22 x 11,5 cm | 24 x 10 x 12 cm | 15 × 7,1 × 24,9 cm | 37 x 15 x 12 cm | 20,3 × 17,8 × 10,2 cm | 20,3 × 17,8 × 10,2 cm | 20,3 × 17,8 × 10,2 cm | 20,3 × 17,8 × 10,2 × 5,1 cm | 25 x 16 x 3,5 cm | 28 x 15 x 7 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Recyceltes Polyester | Ripstop Nylon / Ripstop Polyester | Recyceltes Polyester | - | - | - | - | - | Nylon / Recyceltes Polyester | - |
| Anzahl der Taschen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern / Radfahren | Stadt / Wandern | Stadt | Stadt | Wandern | Wandern | Stadt / Wandern | Wandern | Stadt | - |
| Farbe | lila / grün | blau/grün / grün/grau | beige / schwarz / dunkelblau | schwarz / hellgrün / gelb | weiß/grün | blau/lila | gelb/orange | weiß | schwarz / braun | grau |
| Zertifizierung | - | Fairtrade | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free |
| Größe | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | 100% polyamid | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76033529 | - | - | - | - | - | - |









