Vergleich
| MOOA Thermora Coat | Dare 2b Enfold II Jacket | Mammut Waymarker IN Jacket Women | Helly Hansen W Active Puffy Jacket | Columbia Puffect™ Iii Full Zip Jacket | Columbia Powder Lite™ II Hooded Jacket | Rafiki Darcy | 4F Down Jacket F0930 | 4F Down Jacket F0932 | Dare 2b Contour Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | MOOA | Dare 2b | Mammut | Helly Hansen | Columbia | Columbia | Rafiki | 4F | 4F | Dare 2b |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M / L / XL / XXL | XXS / XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL | M | XS / S / M / L | S / M / L | S / M / L / XL | S / M / L | S / M / L / XL | L | XS / S / M / L / XL |
| Kleidungsmaterial | Polyester / ECO DWR | DWR / Recyceltes Polyester | Pertex® / Daunen / Polyester | 100% Polyester | 100% Nylon / 100% Polyester / Nylon / Recyceltes Polyester | Polyester | Elastan / Nylon / Polyester | 100% Polyester / 100% Polypropylen | 100% Polyester / Elastan / Daunen / Polyamid | DWR / Recyceltes Polyester |
| Atmungsaktivität | 5000 g/m² in 24 std. | 15000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - | - | - | - | 15000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | 5000 mm H2O | 15000 mm H2O | - | - | - | - | - | - | - | 15000 mm H2O |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | mehr als 5 | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | |||||
| Schneegürtel | ||||||||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nach Aktivitäten | Stadt | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard | Wandern / Kletter | Stadt | Stadt | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern / Kletter | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Ski / Snowboard |
| Nach Typ | Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Synthetik | Daunen | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Daunen | Synthetik |
| Farbe | braun / dunkelblau | beige / weiß / schwarz | schwarz | schwarz/braun | schwarz / rosa | schwarz / grau | schwarz / rot / dunkelblau | beige / schwarz | schwarz | schwarz / rot |
| Membrane | - | ARED 15/15 | - | - | - | - | - | - | - | ARED 15/15 |
| Zertifizierung | - | PFAS-free | Bluesign / PFC-free | PFC-free | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Gewicht | - | - | 342 g | 915 g | - | - | 520 g | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









